Kurikulum Program Studi S1 - Arsitektur
Kurikulum Program Studi Arsitektur disusun secara sistematis untuk memberikan landasan akademik dan keterampilan praktis yang seimbang, serta diarahkan pada penguasaan kompetensi arsitektur yang kontekstual dan berkelanjutan. Struktur kurikulum terbagi dalam dua kelompok besar: Kelompok Mata Kuliah Yayasan dan Kelompok Mata Kuliah Program Studi.
Kelompok Mata Kuliah Yayasan mencakup mata kuliah dasar umum dan universiter yang membentuk karakter, wawasan kebangsaan, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan dasar akademik.
Kelompok Mata Kuliah Program Studi terdiri atas mata kuliah inti arsitektur, baik teori maupun praktik, yang membentuk kompetensi keilmuan dan profesional arsitek.
Kurikulum ini dirancang untuk diselesaikan dalam waktu 8 semester (4 tahun), dengan total beban studi sesuai ketentuan nasional.
Struktur Kurikulum Prodi. Arsitektur
Semester 1
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat MK |
|---|---|---|---|
| UN2101 | Pendidikan Agama Islam I | 2 | - |
| UN2102 | Aplikasi Komputer | 2 | - |
| UN2103 | Praktikum Aplikasi Komputer | 1 | - |
| UN2104 | Etnografi Papua & Keyapisan | 3 | - |
| AR1101 | Estetika Bentuk | 3 | - |
| AR2102 | Pengantar Arsitektur | 2 | - |
| AR2103 | Matematika | 3 | - |
| AR2104 | Teknik Menggambar Arsitektur | 3 | - |
| AR2105 | Teknologi Bahan | 2 | - |
Total SKS = 21
Semester 2
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat MK |
|---|---|---|---|
| UN2105 | Bahasa Indonesia | 2 | - |
| UN2207 | Bahasa Inggris | 2 | - |
| UN2208 | Pendidikan Agama Islam II | 2 | - |
| AR1205 | Teori Perancangan Arsitektur I | 2 | - |
| AR1206 | Studio Perancangan Arsitektur I | 3 | |
| AR2207 | Arsitektur Lingkungan | 3 | - |
| AR2208 | Perancangan Ruang Dalam | 2 | - |
| AR2209 | Mekanika Teknik | 2 | - |
| AR2210 | Fisika Bangunan | 2 |
Total SKS = 20
Semester 3
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat MK |
|---|---|---|---|
| UN2310 | Ekonomi Syariah | 2 | - |
| UN2209 | Etika dan Moral | 2 | - |
| UN2206 | Pancasila | 2 | - |
| AR1311 | Teori Perancangan Arsitektur II | 2 | - |
| AR1312 | Studio Perancangan Arsitektur II | 3 | - |
| AR2313 | Konstruksi Bangunan | 3 | - |
| AR2314 | Sejarah Arsitektur | 3 | - |
| AR2315 | Perancangan Ruang Luar | 2 | - |
Total SKS = 19
Semester 4
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat MK |
|---|---|---|---|
| UN2511 | Hukum Perkawinan Waris dan Wakaf | 2 | - |
| AR1416 | Teori Perancangan Arsitektur III | 2 | - |
| AR1417 | Studio Perancangan Arsitektur III | 3 | - |
| AR2418 | Dasar Sturktur Bangunan | 3 | - |
| AR2419 | Perumahan dan Permukiman | 3 | |
| AR2420 | Sains dan Teknologi Arsitektur | 3 | - |
| AR2421 | Utilitas Bangunan | 3 | - |
Total SKS = 19
Semester 5
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat MK |
|---|---|---|---|
| AR1522 | Teori Perancangan Arsitektur IV | 2 | - |
| AR1523 | Studio Perancangan Arsitektur IV | 4 | - |
| AR2524 | Struktur Bangunan Lanjut | 3 | - |
| AR2525 | Dasar Perencanaan dan Perancangan Kota | 2 | - |
| AR2526 | Aplikasi Teknologi Komputasi | 3 | - |
| AR2528 | Arsitektur Nusantara | 2 | - |
| AR2528 | Manajemen Proyek | 2 | |
| AR2529 | Kewirausahaan | 2 | - |
| AR2530 | Praktikum Kewirausahaan | 1 | - |
Total SKS = 21
Semester 6
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat MK |
|---|---|---|---|
| UN2614 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | - |
| AR1631 | Teori Perancangan Arsitektur V | 2 | - |
| AR1632 | Studio Perancangan Arsitektur V | 4 | - |
| AR2633 | Kerja Praktik | 3 | - |
| AR2634 | Arsitektur Papua | 3 | |
| AR2635 | Metode Riset Arsitektur | 2 | - |
Total SKS = 17
Semester 7
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat MK |
|---|---|---|---|
| UN2715 | Kewarganegaraan dan Pendidikan Anti Korupsi | 2 | - |
| AR1736 | Seminar Tugas Akhir | 3 | - |
| AR1737 | Teori Perancangan Arsitektur VI | 2 | - |
| AR1738 | Studio Perancangan Arsitektur VI | 4 | |
| AR2739 | Etika dan Praktek Berarsitektur | 2 | |
| Mata Kuliah Pilihan I | - | ||
| AR3040 | Komunikasi Visual Arsitektur* | 1 | |
| AR3041 | Animasi Arsitektur* | 1 | |
| AR3042 | Simulasi Digital Arsitektur* | 1 | |
| Mata Kuliah Pilihan II | - | ||
| AR3043 | Arsitektur Tropis** | 1 | - |
| AR3044 | Arsitektur dan Perilaku** | 1 | - |
| AR3045 | Arsitektur Lanskap ** | 1 |
Total SKS = 19
Semester 8
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat MK |
|---|---|---|---|
| AR1846 | Tugas Akhir | 8 | - |
Total SKS = 8
Kelompok Matakuliah
Kelompok Matakuliah Yayasan
| NO | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam I | 2 |
| 2 | Pendidikan Agama Islam II | 2 |
| 3 | Etnografi Papua & Keyapisan | 3 |
| 4 | Ekonomi Syariah | 2 |
| 5 | Hukum Perkawinan Waris dan Wakaf | 2 |
| 6 | Aplikasi Komputer | 2 |
| 7 | Praktikum Aplikasi Komputer | 1 |
| 8 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 9 | Bahasa Inggris | 2 |
| 10 | Pancasila | 2 |
| 11 | Kewarganegaraan dan Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
| 12 | Etika dan Moral | 2 |
| 13 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
Total SKS = 27
Kelompok Matakuliah Program Studi
| NO | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Estetika Bentuk | 3 |
| 2 | Teori Perancangan Arsitektur I | 2 |
| 3 | Studio Perancangan Arsitektur I | 3 |
| 4 | Teori Perancangan Arsitektur II | 2 |
| 5 | Studio Perancangan Arsitektur II | 3 |
| 6 | Teori Perancangan Arsitektur III | 2 |
| 7 | Studio Perancangan Arsitektur III | 3 |
| 8 | Teori Perancangan Arsitektur IV | 2 |
| 9 | Studio Perancangan Arsitektur IV | 4 |
| 10 | Teori Perancangan Arsitektur V | 2 |
| 11 | Studio Perancangan Arsitektur V | 4 |
| 12 | Seminar Tugas Akhir | 3 |
| 13 | Teori Perancangan Arsitektur VI | 2 |
| 14 | Studio Perancangan Arsitektur VI | 4 |
| 15 | Tugas Akhir | 8 |
| 16 | Pengantar Arsitektur | 2 |
| 17 | Matematika | 3 |
| 18 | Teknik Menggambar Arsitektur | 3 |
| 19 | Teknologi Bahan | 2 |
| 20 | Fisika Bangunan | 2 |
| 21 | Arsitektur Lingkungan | 3 |
| 22 | Perancangan Ruang Dalam | 2 |
| 23 | Mekanika Teknik | 2 |
| 24 | Konstruksi Bangunan | 3 |
| 25 | Sejarah Arsitektur | 3 |
| 26 | Perancangan Ruang Luar | 2 |
| 27 | Dasar Struktur Bangunan | 3 |
| 28 | Perumahan dan Permukiman | 3 |
| 29 | Sains dan Teknologi Arsitektur | 3 |
| 30 | Utilitas Bangunan | 3 |
| 31 | Struktur Bangunan Lanjut | 3 |
| 32 | Dasar Perencanaan dan Perancangan Kota | 2 |
| 33 | Aplikasi Teknologi Komputasi | 3 |
| 34 | Arsitektur Nusantara | 2 |
| 35 | Manajemen Proyek | 2 |
| 36 | Kerja Praktik | 3 |
| 37 | Arsitektur Papua | 3 |
| 38 | Metode Riset Arsitektur | 2 |
| 39 | Kewirausahaan | 2 |
| 40 | Praktikum Kewirausahaan | 1 |
| 41 | Etika dan Praktek Berarsitektur | 2 |
| 42 | Komunikasi Visual Arsitektur | 3 |
| Animasi Arsitektur | ||
| Simulasi Digital Arsitektur | ||
| 43 | Arsitektur Tropis | 3 |
| Arsitektur dan Perilaku | ||
| Arsitektur Lanskap |
Total SKS = 117